Fix Issue #79 caused by rounded pixel values

master
johnkiernander 2014-07-14 01:27:54 +01:00
parent 5601c0370a
commit 8dff376ed9
5 changed files with 648 additions and 10 deletions

632
adhoc/adhoc_playground.html Normal file
View File

@ -0,0 +1,632 @@
<div id="chartContainer">
<script src="/lib/d3.v3.4.8.min.js"></script>
<script src="/dist/dimple.v2.0.2.js"></script>
<script type="text/javascript">
var svg = dimple.newSvg("#chartContainer", 1000, 700);
data = [
{"Value": 269.26, "Time": "2014-05-15 23:56:29"},
{"Value": 269.33, "Time": "2014-05-16 00:02:09"},
{"Value": 269.37, "Time": "2014-05-16 00:07:12"},
{"Value": 269.37, "Time": "2014-05-16 00:12:15"},
{"Value": 269.42, "Time": "2014-05-16 00:17:18"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-16 00:22:19"},
{"Value": 269.16, "Time": "2014-05-16 00:27:22"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-16 00:32:25"},
{"Value": 269.12, "Time": "2014-05-16 00:37:28"},
{"Value": 269.0, "Time": "2014-05-16 00:42:30"},
{"Value": 269.02, "Time": "2014-05-16 00:47:32"},
{"Value": 269.08, "Time": "2014-05-16 00:52:34"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-16 00:57:35"},
{"Value": 269.13, "Time": "2014-05-16 01:02:37"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-16 01:07:41"},
{"Value": 269.00, "Time": "2014-05-16 01:12:43"},
{"Value": 269.02, "Time": "2014-05-16 01:17:45"},
{"Value": 269.04, "Time": "2014-05-16 01:22:50"},
{"Value": 268.77, "Time": "2014-05-16 01:27:53"},
{"Value": 267.45, "Time": "2014-05-16 01:32:56"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 01:37:59"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 01:43:03"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 01:48:05"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 01:53:07"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 01:58:12"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 02:03:14"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 02:08:16"},
{"Value": 267.36, "Time": "2014-05-16 02:13:19"},
{"Value": 268.06, "Time": "2014-05-16 02:28:32"},
{"Value": 268.33, "Time": "2014-05-16 02:38:38"},
{"Value": 268.13, "Time": "2014-05-16 02:43:41"},
{"Value": 268.25, "Time": "2014-05-16 02:48:45"},
{"Value": 268.26, "Time": "2014-05-16 02:53:49"},
{"Value": 268.18, "Time": "2014-05-16 02:58:53"},
{"Value": 268.11, "Time": "2014-05-16 03:03:57"},
{"Value": 268.14, "Time": "2014-05-16 03:09:01"},
{"Value": 267.95, "Time": "2014-05-16 03:19:08"},
{"Value": 267.75, "Time": "2014-05-16 03:24:12"},
{"Value": 267.81, "Time": "2014-05-16 03:34:19"},
{"Value": 267.69, "Time": "2014-05-16 03:44:32"},
{"Value": 268.02, "Time": "2014-05-16 03:49:35"},
{"Value": 268.13, "Time": "2014-05-16 03:54:37"},
{"Value": 267.93, "Time": "2014-05-16 03:59:39"},
{"Value": 268.06, "Time": "2014-05-16 04:04:43"},
{"Value": 268.17, "Time": "2014-05-16 04:09:45"},
{"Value": 267.88, "Time": "2014-05-16 04:19:53"},
{"Value": 268.06, "Time": "2014-05-16 04:24:58"},
{"Value": 268.06, "Time": "2014-05-16 04:35:06"},
{"Value": 267.83, "Time": "2014-05-16 04:40:09"},
{"Value": 267.76, "Time": "2014-05-16 04:45:11"},
{"Value": 266.54, "Time": "2014-05-16 05:05:28"},
{"Value": 266.85, "Time": "2014-05-16 05:15:34"},
{"Value": 266.66, "Time": "2014-05-16 05:25:38"},
{"Value": 266.88, "Time": "2014-05-16 05:30:40"},
{"Value": 266.50, "Time": "2014-05-16 05:56:00"},
{"Value": 266.55, "Time": "2014-05-16 06:01:26"},
{"Value": 266.81, "Time": "2014-05-16 06:06:35"},
{"Value": 266.81, "Time": "2014-05-16 06:11:39"},
{"Value": 266.87, "Time": "2014-05-16 06:16:43"},
{"Value": 266.54, "Time": "2014-05-16 06:26:48"},
{"Value": 266.52, "Time": "2014-05-16 06:36:53"},
{"Value": 266.58, "Time": "2014-05-16 06:47:02"},
{"Value": 266.75, "Time": "2014-05-16 06:52:04"},
{"Value": 266.88, "Time": "2014-05-16 06:57:07"},
{"Value": 267.04, "Time": "2014-05-16 07:02:10"},
{"Value": 267.04, "Time": "2014-05-16 07:07:12"},
{"Value": 267.0, "Time": "2014-05-16 07:12:14"},
{"Value": 266.83, "Time": "2014-05-16 07:17:18"},
{"Value": 266.81, "Time": "2014-05-16 07:22:21"},
{"Value": 266.85, "Time": "2014-05-16 07:27:23"},
{"Value": 267.20, "Time": "2014-05-16 07:32:28"},
{"Value": 267.23, "Time": "2014-05-16 07:42:36"},
{"Value": 267.38, "Time": "2014-05-16 07:47:41"},
{"Value": 267.13, "Time": "2014-05-16 07:52:46"},
{"Value": 266.67, "Time": "2014-05-16 08:12:56"},
{"Value": 266.38, "Time": "2014-05-16 08:17:58"},
{"Value": 266.41, "Time": "2014-05-16 08:23:02"},
{"Value": 266.31, "Time": "2014-05-16 08:28:05"},
{"Value": 266.38, "Time": "2014-05-16 08:48:14"},
{"Value": 266.35, "Time": "2014-05-16 08:58:21"},
{"Value": 266.72, "Time": "2014-05-16 09:08:27"},
{"Value": 266.83, "Time": "2014-05-16 09:13:29"},
{"Value": 267.26, "Time": "2014-05-16 09:33:45"},
{"Value": 267.38, "Time": "2014-05-16 09:38:48"},
{"Value": 267.67, "Time": "2014-05-16 09:59:04"},
{"Value": 268.52, "Time": "2014-05-16 10:11:17"},
{"Value": 268.38, "Time": "2014-05-16 10:19:32"},
{"Value": 268.31, "Time": "2014-05-16 10:24:37"},
{"Value": 268.23, "Time": "2014-05-16 10:29:39"},
{"Value": 269.12, "Time": "2014-05-16 10:34:43"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-16 10:39:46"},
{"Value": 269.41, "Time": "2014-05-16 10:44:49"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-16 10:49:53"},
{"Value": 269.69, "Time": "2014-05-16 11:00:00"},
{"Value": 269.76, "Time": "2014-05-16 11:05:04"},
{"Value": 269.16, "Time": "2014-05-16 11:15:10"},
{"Value": 268.92, "Time": "2014-05-16 11:20:13"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-16 11:55:44"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-16 12:00:47"},
{"Value": 269.64, "Time": "2014-05-16 12:05:48"},
{"Value": 269.97, "Time": "2014-05-16 12:15:53"},
{"Value": 269.83, "Time": "2014-05-16 12:20:56"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-16 12:36:31"},
{"Value": 269.13, "Time": "2014-05-16 12:41:35"},
{"Value": 269.32, "Time": "2014-05-16 12:51:45"},
{"Value": 269.26, "Time": "2014-05-16 12:56:48"},
{"Value": 269.36, "Time": "2014-05-16 13:01:53"},
{"Value": 270.05, "Time": "2014-05-16 13:42:23"},
{"Value": 269.86, "Time": "2014-05-16 13:57:35"},
{"Value": 270.06, "Time": "2014-05-16 14:02:38"},
{"Value": 270.23, "Time": "2014-05-16 14:33:04"},
{"Value": 270.38, "Time": "2014-05-16 14:53:24"},
{"Value": 270.38, "Time": "2014-05-16 14:58:26"},
{"Value": 269.94, "Time": "2014-05-16 15:13:40"},
{"Value": 269.88, "Time": "2014-05-16 15:18:42"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-16 15:23:47"},
{"Value": 270.38, "Time": "2014-05-16 15:38:56"},
{"Value": 270.38, "Time": "2014-05-16 15:49:01"},
{"Value": 270.43, "Time": "2014-05-16 15:54:04"},
{"Value": 270.51, "Time": "2014-05-16 16:04:09"},
{"Value": 270.54, "Time": "2014-05-16 16:09:13"},
{"Value": 270.54, "Time": "2014-05-16 16:14:15"},
{"Value": 270.43, "Time": "2014-05-16 16:24:22"},
{"Value": 270.35, "Time": "2014-05-16 16:34:30"},
{"Value": 270.30, "Time": "2014-05-16 16:44:35"},
{"Value": 270.25, "Time": "2014-05-16 16:49:39"},
{"Value": 270.31, "Time": "2014-05-16 16:59:46"},
{"Value": 270.22, "Time": "2014-05-16 17:04:49"},
{"Value": 270.02, "Time": "2014-05-16 17:14:53"},
{"Value": 269.88, "Time": "2014-05-16 17:19:55"},
{"Value": 269.99, "Time": "2014-05-16 17:24:57"},
{"Value": 269.94, "Time": "2014-05-16 17:30:00"},
{"Value": 269.88, "Time": "2014-05-16 17:35:02"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-16 17:45:09"},
{"Value": 269.48, "Time": "2014-05-16 17:55:16"},
{"Value": 269.64, "Time": "2014-05-16 18:00:18"},
{"Value": 270.06, "Time": "2014-05-16 18:10:21"},
{"Value": 270.05, "Time": "2014-05-16 18:15:23"},
{"Value": 269.80, "Time": "2014-05-16 18:25:29"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:30:32"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:35:35"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:40:37"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:45:39"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:50:42"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 18:55:44"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-16 19:00:46"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 19:10:51"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 19:15:52"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 19:20:54"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 19:25:57"},
{"Value": 269.5, "Time": "2014-05-16 19:31:02"},
{"Value": 269.26, "Time": "2014-05-16 19:36:25"},
{"Value": 269.86, "Time": "2014-05-16 19:41:28"},
{"Value": 269.95, "Time": "2014-05-16 19:46:34"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-16 19:56:38"},
{"Value": 269.50, "Time": "2014-05-16 20:01:40"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-16 20:06:41"},
{"Value": 269.58, "Time": "2014-05-16 20:11:43"},
{"Value": 269.58, "Time": "2014-05-16 20:16:45"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 20:21:47"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-16 20:26:48"},
{"Value": 269.50, "Time": "2014-05-16 20:31:50"},
{"Value": 269.50, "Time": "2014-05-16 20:36:52"},
{"Value": 269.45, "Time": "2014-05-16 20:41:56"},
{"Value": 269.41, "Time": "2014-05-16 20:46:58"},
{"Value": 269.48, "Time": "2014-05-16 20:51:59"},
{"Value": 269.51, "Time": "2014-05-16 21:17:09"},
{"Value": 269.51, "Time": "2014-05-16 21:22:11"},
{"Value": 269.5, "Time": "2014-05-16 21:32:14"},
{"Value": 269.56, "Time": "2014-05-16 21:42:19"},
{"Value": 269.56, "Time": "2014-05-16 21:47:21"},
{"Value": 269.56, "Time": "2014-05-16 22:02:28"},
{"Value": 269.56, "Time": "2014-05-16 22:07:30"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:12:33"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:17:36"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:22:38"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:27:41"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-16 22:32:44"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-16 22:37:45"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-16 22:42:48"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-16 22:47:49"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:52:52"},
{"Value": 269.60, "Time": "2014-05-16 22:57:54"},
{"Value": 269.62, "Time": "2014-05-16 23:02:56"},
{"Value": 269.62, "Time": "2014-05-16 23:07:58"},
{"Value": 269.43, "Time": "2014-05-16 23:13:01"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-16 23:23:08"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-16 23:28:11"},
{"Value": 269.35, "Time": "2014-05-16 23:33:14"},
{"Value": 269.70, "Time": "2014-05-16 23:38:15"},
{"Value": 269.73, "Time": "2014-05-16 23:43:17"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 23:48:19"},
{"Value": 269.66, "Time": "2014-05-16 23:53:23"},
{"Value": 269.63, "Time": "2014-05-16 23:58:25"},
{"Value": 269.63, "Time": "2014-05-17 00:03:27"},
{"Value": 269.63, "Time": "2014-05-17 00:08:29"},
{"Value": 269.63, "Time": "2014-05-17 00:13:32"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 00:23:38"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 00:28:42"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-17 00:33:45"},
{"Value": 269.25, "Time": "2014-05-17 00:43:54"},
{"Value": 269.16, "Time": "2014-05-17 00:48:56"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-17 00:53:58"},
{"Value": 269.05, "Time": "2014-05-17 01:24:17"},
{"Value": 269.08, "Time": "2014-05-17 01:29:20"},
{"Value": 269.02, "Time": "2014-05-17 01:39:29"},
{"Value": 269.04, "Time": "2014-05-17 01:44:32"},
{"Value": 268.94, "Time": "2014-05-17 01:49:34"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-17 02:04:43"},
{"Value": 269.07, "Time": "2014-05-17 02:09:47"},
{"Value": 269.06, "Time": "2014-05-17 02:35:05"},
{"Value": 269.16, "Time": "2014-05-17 02:45:12"},
{"Value": 269.31, "Time": "2014-05-17 02:50:17"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 02:55:18"},
{"Value": 269.50, "Time": "2014-05-17 03:00:21"},
{"Value": 269.26, "Time": "2014-05-17 03:10:29"},
{"Value": 269.22, "Time": "2014-05-17 03:25:41"},
{"Value": 269.47, "Time": "2014-05-17 03:35:51"},
{"Value": 269.57, "Time": "2014-05-17 03:40:54"},
{"Value": 269.61, "Time": "2014-05-17 03:45:58"},
{"Value": 269.49, "Time": "2014-05-17 04:01:30"},
{"Value": 269.37, "Time": "2014-05-17 04:16:43"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 04:21:45"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 04:26:47"},
{"Value": 269.42, "Time": "2014-05-17 04:31:48"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-17 04:36:51"},
{"Value": 269.23, "Time": "2014-05-17 04:41:56"},
{"Value": 269.35, "Time": "2014-05-17 04:57:03"},
{"Value": 269.35, "Time": "2014-05-17 05:02:06"},
{"Value": 269.36, "Time": "2014-05-17 05:07:08"},
{"Value": 269.11, "Time": "2014-05-17 05:12:10"},
{"Value": 269.22, "Time": "2014-05-17 05:17:12"},
{"Value": 269.5, "Time": "2014-05-17 05:22:16"},
{"Value": 269.63, "Time": "2014-05-17 05:27:18"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-17 05:37:25"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-17 05:42:27"},
{"Value": 270.04, "Time": "2014-05-17 05:47:31"},
{"Value": 270.14, "Time": "2014-05-17 05:57:38"},
{"Value": 270.14, "Time": "2014-05-17 06:02:41"},
{"Value": 270.01, "Time": "2014-05-17 06:07:44"},
{"Value": 270.10, "Time": "2014-05-17 06:12:46"},
{"Value": 270.08, "Time": "2014-05-17 06:17:51"},
{"Value": 269.88, "Time": "2014-05-17 06:22:54"},
{"Value": 269.77, "Time": "2014-05-17 06:38:07"},
{"Value": 269.81, "Time": "2014-05-17 06:48:13"},
{"Value": 269.72, "Time": "2014-05-17 06:58:20"},
{"Value": 269.41, "Time": "2014-05-17 07:03:22"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-17 07:08:25"},
{"Value": 269.02, "Time": "2014-05-17 07:28:41"},
{"Value": 268.94, "Time": "2014-05-17 07:33:44"},
{"Value": 268.97, "Time": "2014-05-17 07:38:47"},
{"Value": 268.99, "Time": "2014-05-17 07:48:54"},
{"Value": 268.88, "Time": "2014-05-17 07:59:03"},
{"Value": 268.94, "Time": "2014-05-17 08:04:05"},
{"Value": 268.88, "Time": "2014-05-17 08:09:18"},
{"Value": 268.88, "Time": "2014-05-17 08:19:26"},
{"Value": 269.13, "Time": "2014-05-17 08:24:28"},
{"Value": 269.13, "Time": "2014-05-17 08:29:31"},
{"Value": 269.13, "Time": "2014-05-17 08:34:33"},
{"Value": 269.41, "Time": "2014-05-17 08:44:40"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 08:49:43"},
{"Value": 269.54, "Time": "2014-05-17 09:09:57"},
{"Value": 269.05, "Time": "2014-05-17 09:25:12"},
{"Value": 269.05, "Time": "2014-05-17 09:30:14"},
{"Value": 269.08, "Time": "2014-05-17 09:35:17"},
{"Value": 269.19, "Time": "2014-05-17 09:55:26"},
{"Value": 269.23, "Time": "2014-05-17 10:00:29"},
{"Value": 269.24, "Time": "2014-05-17 10:05:32"},
{"Value": 269.26, "Time": "2014-05-17 10:10:34"},
{"Value": 269.20, "Time": "2014-05-17 10:15:39"},
{"Value": 269.27, "Time": "2014-05-17 10:25:46"},
{"Value": 269.27, "Time": "2014-05-17 10:30:48"},
{"Value": 269.27, "Time": "2014-05-17 10:40:55"},
{"Value": 269.31, "Time": "2014-05-17 10:45:59"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-17 10:56:33"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 11:11:47"},
{"Value": 269.44, "Time": "2014-05-17 11:16:51"},
{"Value": 269.51, "Time": "2014-05-17 11:21:53"},
{"Value": 269.62, "Time": "2014-05-17 11:31:59"},
{"Value": 269.68, "Time": "2014-05-17 11:42:06"},
{"Value": 269.31, "Time": "2014-05-17 11:52:12"},
{"Value": 269.31, "Time": "2014-05-17 12:02:20"},
{"Value": 269.31, "Time": "2014-05-17 12:07:21"},
{"Value": 269.42, "Time": "2014-05-17 12:12:24"},
{"Value": 269.38, "Time": "2014-05-17 12:17:25"},
{"Value": 270.29, "Time": "2014-05-17 12:42:47"},
{"Value": 270.30, "Time": "2014-05-17 12:58:00"},
{"Value": 270.29, "Time": "2014-05-17 13:03:01"},
{"Value": 270.41, "Time": "2014-05-17 13:08:03"},
{"Value": 270.49, "Time": "2014-05-17 13:13:06"},
{"Value": 270.48, "Time": "2014-05-17 13:18:09"},
{"Value": 270.47, "Time": "2014-05-17 13:23:12"},
{"Value": 270.62, "Time": "2014-05-17 13:28:14"},
{"Value": 270.85, "Time": "2014-05-17 13:33:17"},
{"Value": 270.94, "Time": "2014-05-17 13:38:19"},
{"Value": 270.95, "Time": "2014-05-17 13:43:23"},
{"Value": 271.10, "Time": "2014-05-17 13:48:26"},
{"Value": 271.17, "Time": "2014-05-17 14:03:38"},
{"Value": 271.12, "Time": "2014-05-17 14:18:46"},
{"Value": 271.11, "Time": "2014-05-17 14:28:51"},
{"Value": 271.11, "Time": "2014-05-17 14:33:54"},
{"Value": 271.22, "Time": "2014-05-17 14:44:01"},
{"Value": 271.23, "Time": "2014-05-17 14:54:08"},
{"Value": 271.25, "Time": "2014-05-17 15:04:17"},
{"Value": 271.23, "Time": "2014-05-17 15:19:32"},
{"Value": 271.23, "Time": "2014-05-17 15:24:36"},
{"Value": 271.27, "Time": "2014-05-17 15:29:39"},
{"Value": 271.31, "Time": "2014-05-17 15:34:43"},
{"Value": 271.36, "Time": "2014-05-17 15:44:52"},
{"Value": 271.31, "Time": "2014-05-17 15:54:56"},
{"Value": 271.30, "Time": "2014-05-17 15:59:59"},
{"Value": 271.35, "Time": "2014-05-17 16:05:01"},
{"Value": 271.54, "Time": "2014-05-17 16:20:13"},
{"Value": 271.54, "Time": "2014-05-17 16:35:25"},
{"Value": 271.54, "Time": "2014-05-17 16:45:35"},
{"Value": 271.57, "Time": "2014-05-17 16:50:39"},
{"Value": 271.57, "Time": "2014-05-17 17:05:52"},
{"Value": 271.54, "Time": "2014-05-17 17:10:54"},
{"Value": 271.48, "Time": "2014-05-17 17:15:59"},
{"Value": 271.60, "Time": "2014-05-17 17:21:35"},
{"Value": 271.47, "Time": "2014-05-17 17:31:47"},
{"Value": 271.57, "Time": "2014-05-17 18:17:32"},
{"Value": 271.33, "Time": "2014-05-17 18:27:40"},
{"Value": 270.19, "Time": "2014-05-17 18:42:55"},
{"Value": 270.5, "Time": "2014-05-17 19:03:11"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:08:13"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:13:15"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:18:17"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:23:19"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:28:22"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:33:24"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:43:31"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:53:38"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 19:58:40"},
{"Value": 270.50, "Time": "2014-05-17 20:03:42"},
{"Value": 270.56, "Time": "2014-05-17 20:08:43"},
{"Value": 270.62, "Time": "2014-05-17 20:18:48"},
{"Value": 270.76, "Time": "2014-05-17 20:23:50"},
{"Value": 270.77, "Time": "2014-05-17 20:28:52"},
{"Value": 270.77, "Time": "2014-05-17 20:33:55"},
{"Value": 270.77, "Time": "2014-05-17 20:38:58"},
{"Value": 270.75, "Time": "2014-05-17 20:44:00"},
{"Value": 270.75, "Time": "2014-05-17 20:49:02"},
{"Value": 270.75, "Time": "2014-05-17 20:54:05"},
{"Value": 270.75, "Time": "2014-05-17 20:59:08"},
{"Value": 270.75, "Time": "2014-05-17 21:04:09"},
{"Value": 270.82, "Time": "2014-05-17 21:09:12"},
{"Value": 270.82, "Time": "2014-05-17 21:14:14"},
{"Value": 270.82, "Time": "2014-05-17 21:19:17"},
{"Value": 270.76, "Time": "2014-05-17 21:24:19"},
{"Value": 270.73, "Time": "2014-05-17 21:29:21"},
{"Value": 270.77, "Time": "2014-05-17 21:34:24"},
{"Value": 270.77, "Time": "2014-05-17 21:39:26"},
{"Value": 270.68, "Time": "2014-05-17 21:44:27"},
{"Value": 270.68, "Time": "2014-05-17 21:49:30"},
{"Value": 270.68, "Time": "2014-05-17 21:54:34"},
{"Value": 270.68, "Time": "2014-05-17 21:59:36"},
{"Value": 270.87, "Time": "2014-05-17 22:04:39"},
{"Value": 270.94, "Time": "2014-05-17 22:09:41"},
{"Value": 270.86, "Time": "2014-05-17 22:14:42"},
{"Value": 270.93, "Time": "2014-05-17 22:19:45"},
{"Value": 271.16, "Time": "2014-05-17 22:29:53"},
{"Value": 271.16, "Time": "2014-05-17 22:34:54"},
{"Value": 271.04, "Time": "2014-05-17 22:45:01"},
{"Value": 271.04, "Time": "2014-05-17 22:50:04"},
{"Value": 271.04, "Time": "2014-05-17 22:55:08"},
{"Value": 271.04, "Time": "2014-05-17 23:00:10"},
{"Value": 271.05, "Time": "2014-05-17 23:05:12"},
{"Value": 271.12, "Time": "2014-05-17 23:10:15"},
{"Value": 271.12, "Time": "2014-05-17 23:15:17"},
{"Value": 271.23, "Time": "2014-05-17 23:20:19"},
{"Value": 271.29, "Time": "2014-05-17 23:25:21"},
{"Value": 271.14, "Time": "2014-05-17 23:35:30"},
{"Value": 271.16, "Time": "2014-05-17 23:40:33"},
{"Value": 271.13, "Time": "2014-05-17 23:45:38"},
{"Value": 271.31, "Time": "2014-05-17 23:55:42"},
{"Value": 271.61, "Time": "2014-05-18 00:15:59"},
{"Value": 271.51, "Time": "2014-05-18 00:21:02"},
{"Value": 271.77, "Time": "2014-05-18 00:31:36"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 00:41:40"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 00:51:50"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 01:01:59"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 01:22:18"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 01:27:22"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 01:32:27"},
{"Value": 271.77, "Time": "2014-05-18 01:47:38"},
{"Value": 271.77, "Time": "2014-05-18 01:52:40"},
{"Value": 271.77, "Time": "2014-05-18 01:57:43"},
{"Value": 271.81, "Time": "2014-05-18 02:07:51"},
{"Value": 271.93, "Time": "2014-05-18 02:18:00"},
{"Value": 272.26, "Time": "2014-05-18 03:08:40"},
{"Value": 272.20, "Time": "2014-05-18 03:13:42"},
{"Value": 272.19, "Time": "2014-05-18 03:39:06"},
{"Value": 272.33, "Time": "2014-05-18 03:44:08"},
{"Value": 272.31, "Time": "2014-05-18 04:04:22"},
{"Value": 272.31, "Time": "2014-05-18 04:04:35"},
{"Value": 272.29, "Time": "2014-05-18 04:29:47"},
{"Value": 272.35, "Time": "2014-05-18 04:34:51"},
{"Value": 272.27, "Time": "2014-05-18 04:39:54"},
{"Value": 272.25, "Time": "2014-05-18 04:44:56"},
{"Value": 272.44, "Time": "2014-05-18 04:50:01"},
{"Value": 272.30, "Time": "2014-05-18 05:00:08"},
{"Value": 272.29, "Time": "2014-05-18 05:20:21"},
{"Value": 272.12, "Time": "2014-05-18 05:30:29"},
{"Value": 272.31, "Time": "2014-05-18 05:40:37"},
{"Value": 272.31, "Time": "2014-05-18 05:50:43"},
{"Value": 272.06, "Time": "2014-05-18 06:05:58"},
{"Value": 271.98, "Time": "2014-05-18 06:11:02"},
{"Value": 272.00, "Time": "2014-05-18 06:16:25"},
{"Value": 272.01, "Time": "2014-05-18 06:21:29"},
{"Value": 271.80, "Time": "2014-05-18 06:36:42"},
{"Value": 271.74, "Time": "2014-05-18 06:41:46"},
{"Value": 271.75, "Time": "2014-05-18 06:46:50"},
{"Value": 271.52, "Time": "2014-05-18 06:56:57"},
{"Value": 271.83, "Time": "2014-05-18 07:17:15"},
{"Value": 271.80, "Time": "2014-05-18 07:22:20"},
{"Value": 272.22, "Time": "2014-05-18 08:02:49"},
{"Value": 272.11, "Time": "2014-05-18 08:07:52"},
{"Value": 272.12, "Time": "2014-05-18 08:12:57"},
{"Value": 272.18, "Time": "2014-05-18 08:38:22"},
{"Value": 272.12, "Time": "2014-05-18 08:43:24"},
{"Value": 272.16, "Time": "2014-05-18 08:58:37"},
{"Value": 272.50, "Time": "2014-05-18 09:08:44"},
{"Value": 272.47, "Time": "2014-05-18 09:13:48"},
{"Value": 272.45, "Time": "2014-05-18 09:44:11"},
{"Value": 272.51, "Time": "2014-05-18 09:54:18"},
{"Value": 272.64, "Time": "2014-05-18 09:59:20"},
{"Value": 272.75, "Time": "2014-05-18 10:04:25"},
{"Value": 272.75, "Time": "2014-05-18 10:09:27"},
{"Value": 272.75, "Time": "2014-05-18 10:14:30"},
{"Value": 272.74, "Time": "2014-05-18 10:29:43"},
{"Value": 272.72, "Time": "2014-05-18 10:34:46"},
{"Value": 272.76, "Time": "2014-05-18 11:05:13"},
{"Value": 272.81, "Time": "2014-05-18 11:10:15"},
{"Value": 272.83, "Time": "2014-05-18 11:20:20"},
{"Value": 272.83, "Time": "2014-05-18 11:25:23"},
{"Value": 272.83, "Time": "2014-05-18 11:30:24"},
{"Value": 272.83, "Time": "2014-05-18 11:35:27"},
{"Value": 272.83, "Time": "2014-05-18 11:40:32"},
{"Value": 272.94, "Time": "2014-05-18 11:45:34"},
{"Value": 273.00, "Time": "2014-05-18 11:50:37"},
{"Value": 272.94, "Time": "2014-05-18 12:26:47"},
{"Value": 272.98, "Time": "2014-05-18 12:31:51"},
{"Value": 272.99, "Time": "2014-05-18 12:36:53"},
{"Value": 272.99, "Time": "2014-05-18 12:46:58"},
{"Value": 272.98, "Time": "2014-05-18 13:17:24"},
{"Value": 272.99, "Time": "2014-05-18 13:27:31"},
{"Value": 273.13, "Time": "2014-05-18 13:57:57"},
{"Value": 273.13, "Time": "2014-05-18 14:08:05"},
{"Value": 273.20, "Time": "2014-05-18 15:09:03"},
{"Value": 273.23, "Time": "2014-05-18 15:29:22"},
{"Value": 273.22, "Time": "2014-05-18 15:34:25"},
{"Value": 273.14, "Time": "2014-05-18 16:15:01"},
{"Value": 273.29, "Time": "2014-05-18 16:20:03"},
{"Value": 273.27, "Time": "2014-05-18 16:25:08"},
{"Value": 273.47, "Time": "2014-05-18 16:35:17"},
{"Value": 273.99, "Time": "2014-05-18 16:55:37"},
{"Value": 274.31, "Time": "2014-05-18 17:00:40"},
