GPX/examples/macro-example.gcode

5013 lines
116 KiB
Plaintext

(**** CONFIGURATION MACROS ****)
;@printer r2
;@enable progress
(**** Wingcommander start.gcode for Replicator 2 ****)
M70 P0 (KISSlicer Profiles for Sailfish)
M103 (turn extruder off)
M73 P0 (start build progress)
M104 T0 S225 (set extruder temperature)
(**** begin homing ****)
G162 X Y F2500 (home XY axes maximum)
G161 Z F1100 (home Z axis minimum)
G92 Z-5 (set Z to -5)
G1 Z0.0 (move Z to "0")
G161 Z F100 (home Z axis minimum slowly)
M132 X Y Z A B (load current position from EPROM for XYZAB axis)
(**** end homing ****)
G1 X145 Y75 Z30 F9000 (move to waiting position off build plate)
M70 P1 (KISSlicer Profiles for Sailfish)
G130 X20 Y20 Z20 A20 B20 (lower stepper Vrefs while heating)
M6 T0 (wait for extruder to reach temperature)
G130 X127 Y127 Z40 A127 B127 (set stepper motor Vref to defaults)
G1 X145 Y75 Z0.5 (position nozzle)
M108 R5.0 (set extruder to 5 RPM)
M101 (start extruder)
G4 P3500 (pre-prime extruder)
G1 X140 Y70 Z0.2 F1100 (do a slow wipe...)
G1 X140 Y70 Z0.5 F1100 (...and lift)
M108 R0.0 (stop extruder)
(**** PAUSE @ ZPOS MACROS ****)
;@slicer 1.70mm
;@filament white 1.75mm 230c #FFFFFF (white filament)
;@filament red 1.69mm 225c #FF0000 (red filament)
;@filament blue 1.72mm 225c #000FF (blue filament)
;@start white
;@pause 6.0 blue
;@pause 3.0 red
;@body (notify GPX body has started)
(**** end of start.gcode ****)
G92 E0
(**** Select Extruder.gcode ****)
M104 T0 S225
G92 E0
M126
G1 X13.73 Y13.73 Z0.15 E0 F8400
G1 E2 F1200
M101
G1 X13.11 Y14.24 E2.0569 F2400
G1 X12.34 Y14.62 E2.1174
G1 X11.47 Y14.82 E2.1799
G1 X10.92 Y14.84 E2.2187
G1 X-8.93 Y14.84 E3.6183
G1 X-9.54 Y14.81 E3.6613
G1 X-10.36 Y14.61 E3.7202
G1 X-11.11 Y14.24 E3.7797
G1 X-11.73 Y13.73 E3.8364
G1 X-12.24 Y13.1 E3.8931
G1 X-12.62 Y12.34 E3.9535
G1 X-12.82 Y11.47 E4.016
G1 X-12.84 Y10.92 E4.0548
G1 X-12.84 Y-8.93 E5.4544
G1 X-12.81 Y-9.54 E5.4974
G1 X-12.61 Y-10.36 E5.5563
G1 X-12.24 Y-11.11 E5.6158
G1 X-11.73 Y-11.73 E5.6725
G1 X-11.1 Y-12.24 E5.7292
G1 X-10.34 Y-12.62 E5.7896
G1 X-9.47 Y-12.82 E5.8522
G1 X-8.92 Y-12.84 E5.891
G1 X10.93 Y-12.84 E7.2905
G1 X11.54 Y-12.81 E7.3335
G1 X12.36 Y-12.61 E7.3924
G1 X13.11 Y-12.24 E7.4519
G1 X13.73 Y-11.73 E7.5086
G1 X14.24 Y-11.1 E7.5654
G1 X14.62 Y-10.34 E7.6257
G1 X14.82 Y-9.47 E7.6883
G1 X14.84 Y-8.92 E7.7271
G1 X14.84 Y10.93 E9.1266
G1 X14.81 Y11.54 E9.1696
G1 X14.61 Y12.36 E9.2286
G1 X14.24 Y13.11 E9.288
G1 X13.73 Y13.73 E9.3444
M103
G1 E7.3444 F1200
G1 X13.11 Y14.24 E7.3444 F2400
G1 X12.34 Y14.62 E7.3444
G1 X11.47 Y14.82 E7.3444
G1 X10.92 Y14.84 E7.3444
G1 X9.02 Y14.84 E7.3444
G1 X10.39 Y10.39 E7.3444 F8400
G1 E9.3444 F1200
M101
G1 X-8.39 Y10.39 E10.0065 F2400
G1 X-8.39 Y-8.39 E10.6685
G1 X10.39 Y-8.39 E11.3306
G1 X10.39 Y10.39 E11.9927
M103
G1 X10.72 Y10.67 E11.9927 F8400
M101
G1 X10.79 Y10.79 E11.9976 F2400
G1 X-8.79 Y10.79 E12.6878
G1 X-8.79 Y-8.79 E13.3781
G1 X10.79 Y-8.79 E14.0683
G1 X10.79 Y10.79 E14.7585
G1 X10.67 Y10.72 E14.7635
M103
G1 X10.05 Y9.49 E14.7635 F8400
M101
G1 X9.55 Y9.99 E14.7886 F2400
G1 X8.98 Y9.99 E14.8085
G1 X9.99 Y8.98 E14.8588
G1 X9.99 Y8.41 E14.8788
G1 X8.41 Y9.99 E14.9573
G1 X7.85 Y9.99 E14.9772
G1 X9.99 Y7.85 E15.0839
G1 X9.99 Y7.28 E15.1038
G1 X7.28 Y9.99 E15.2387
G1 X6.72 Y9.99 E15.2587
G1 X9.99 Y6.72 E15.4218
G1 X9.99 Y6.15 E15.4417
G1 X6.15 Y9.99 E15.633
G1 X5.59 Y9.99 E15.6529
G1 X9.99 Y5.59 E15.8724
G1 X9.99 Y5.02 E15.8924
G1 X5.02 Y9.99 E16.14
G1 X4.46 Y9.99 E16.16
G1 X9.99 Y4.46 E16.4359
G1 X9.99 Y3.89 E16.4558
G1 X3.89 Y9.99 E16.7599
G1 X3.32 Y9.99 E16.7798
G1 X9.99 Y3.32 E17.1121
G1 X9.99 Y2.76 E17.132
G1 X2.76 Y9.99 E17.4925
G1 X2.19 Y9.99 E17.5124
G1 X9.99 Y2.19 E17.9011
G1 X9.99 Y1.63 E17.921
G1 X1.63 Y9.99 E18.3379
G1 X1.06 Y9.99 E18.3578
G1 X9.99 Y1.06 E18.8029
G1 X9.99 Y0.5 E18.8228
G1 X0.5 Y9.99 E19.2961
G1 X-0.07 Y9.99 E19.316
G1 X9.99 Y-0.07 E19.8175
G1 X9.99 Y-0.64 E19.8374
G1 X-0.64 Y9.99 E20.367
G1 X-1.2 Y9.99 E20.387
G1 X9.99 Y-1.2 E20.9448
G1 X9.99 Y-1.77 E20.9648
G1 X-1.77 Y9.99 E21.5508
G1 X-2.33 Y9.99 E21.5707
G1 X9.99 Y-2.33 E22.185
G1 X9.99 Y-2.9 E22.2049
G1 X-2.9 Y9.99 E22.8473
G1 X-3.46 Y9.99 E22.8673
G1 X9.99 Y-3.46 E23.5379
G1 X9.99 Y-4.03 E23.5578
G1 X-4.03 Y9.99 E24.2567
G1 X-4.6 Y9.99 E24.2766
G1 X9.99 Y-4.6 E25.0036
G1 X9.99 Y-5.16 E25.0236
G1 X-5.16 Y9.99 E25.7788
G1 X-5.73 Y9.99 E25.7987
G1 X9.99 Y-5.73 E26.5821
G1 X9.99 Y-6.29 E26.6021
G1 X-6.29 Y9.99 E27.4137
G1 X-6.86 Y9.99 E27.4336
G1 X9.99 Y-6.86 E28.2734
G1 X9.99 Y-7.42 E28.2934
G1 X-7.42 Y9.99 E29.1614
G1 X-7.99 Y9.99 E29.1813
G1 X9.99 Y-7.99 E30.0775
G1 X9.42 Y-7.99 E30.0974
G1 X-7.99 Y9.42 E30.9654
G1 X-7.99 Y8.86 E30.9854
G1 X8.86 Y-7.99 E31.8252
G1 X8.29 Y-7.99 E31.8451
G1 X-7.99 Y8.29 E32.6567
G1 X-7.99 Y7.73 E32.6767
G1 X7.73 Y-7.99 E33.4601
G1 X7.16 Y-7.99 E33.48
G1 X-7.99 Y7.16 E34.2352
G1 X-7.99 Y6.6 E34.2552
G1 X6.6 Y-7.99 E34.9822
G1 X6.03 Y-7.99 E35.0021
G1 X-7.99 Y6.03 E35.7009
G1 X-7.99 Y5.46 E35.7209
G1 X5.46 Y-7.99 E36.3915
G1 X4.9 Y-7.99 E36.4114
G1 X-7.99 Y4.9 E37.0539
G1 X-7.99 Y4.33 E37.0738
G1 X4.33 Y-7.99 E37.688
G1 X3.77 Y-7.99 E37.708
G1 X-7.99 Y3.77 E38.294
G1 X-7.99 Y3.2 E38.314
G1 X3.2 Y-7.99 E38.8718
G1 X2.64 Y-7.99 E38.8917
G1 X-7.99 Y2.64 E39.4214
G1 X-7.99 Y2.07 E39.4413
G1 X2.07 Y-7.99 E39.9428
G1 X1.5 Y-7.99 E39.9627
G1 X-7.99 Y1.5 E40.436
G1 X-7.99 Y0.94 E40.4559
G1 X0.94 Y-7.99 E40.901
G1 X0.37 Y-7.99 E40.9209
G1 X-7.99 Y0.37 E41.3378
G1 X-7.99 Y-0.19 E41.3577
G1 X-0.19 Y-7.99 E41.7464
G1 X-0.76 Y-7.99 E41.7663
G1 X-7.99 Y-0.76 E42.1268
G1 X-7.99 Y-1.32 E42.1467
G1 X-1.32 Y-7.99 E42.479
G1 X-1.89 Y-7.99 E42.4989
G1 X-7.99 Y-1.89 E42.803
G1 X-7.99 Y-2.46 E42.8229
G1 X-2.46 Y-7.99 E43.0988
G1 X-3.02 Y-7.99 E43.1187
G1 X-7.99 Y-3.02 E43.3664
G1 X-7.99 Y-3.59 E43.3864
G1 X-3.59 Y-7.99 E43.6058
G1 X-4.15 Y-7.99 E43.6258
G1 X-7.99 Y-4.15 E43.8171
G1 X-7.99 Y-4.72 E43.837
G1 X-4.72 Y-7.99 E44.0001
G1 X-5.28 Y-7.99 E44.02
G1 X-7.99 Y-5.28 E44.1549
G1 X-7.99 Y-5.85 E44.1749
G1 X-5.85 Y-7.99 E44.2816
G1 X-6.41 Y-7.99 E44.3015
G1 X-7.99 Y-6.41 E44.38
G1 X-7.99 Y-6.98 E44.4
G1 X-6.98 Y-7.99 E44.4503
G1 X-7.55 Y-7.99 E44.4702
G1 X-8.01 Y-7.53 E44.4932
M103
G1 E42.4932 F1200
G1 X-7.55 Y-7.99 E42.4932 F2400
G1 X-6.98 Y-7.99 E42.4932
G1 X-7.99 Y-6.98 E42.4932
G1 X-7.99 Y-6.41 E42.4932
G1 X-6.72 Y-7.68 E42.4932
G1 X-6.72 Y-7.68 Z0.25 E42.4932 F1200
(**** LAYER 0.25 ****)
G92 E0
G1 X10.39 Y10.39 Z0.25 E0 F8400
G1 E2 F1200
M101
G1 X-8.39 Y10.39 E2.331 F4800
G1 X-8.39 Y-8.39 E2.6621
G1 X10.39 Y-8.39 E2.9931
G1 X10.39 Y10.39 E3.3241
M103
G1 X10.72 Y10.67 E3.3241 F8400
M101
G1 X10.79 Y10.79 E3.3266 F2400
G1 X-8.79 Y10.79 E3.6717
G1 X-8.79 Y-8.79 E4.0168
G1 X10.79 Y-8.79 E4.3619
G1 X10.79 Y10.79 E4.7071
G1 X10.67 Y10.72 E4.7095
M103
G1 E2.7095 F1200
G1 X10.72 Y10.67 E2.7095 F4800
G1 X10.79 Y10.79 E2.7095
G1 X5.93 Y10.79 E2.7095
G1 X10.05 Y-7.49 E2.7095 F8400
G1 E4.7095 F1200
M101
G1 X9.55 Y-7.99 E4.7221 F4800
G1 X8.98 Y-7.99 E4.732
G1 X9.99 Y-6.98 E4.7572
G1 X9.99 Y-6.41 E4.7672
G1 X8.41 Y-7.99 E4.8064
G1 X7.85 Y-7.99 E4.8164
G1 X9.99 Y-5.85 E4.8697
G1 X9.99 Y-5.28 E4.8797
G1 X7.28 Y-7.99 E4.9472
G1 X6.72 Y-7.99 E4.9571
G1 X9.99 Y-4.72 E5.0387
G1 X9.99 Y-4.15 E5.0486
G1 X6.15 Y-7.99 E5.1443
G1 X5.59 Y-7.99 E5.1543
G1 X9.99 Y-3.59 E5.264
G1 X9.99 Y-3.02 E5.274
G1 X5.02 Y-7.99 E5.3978
G1 X4.46 Y-7.99 E5.4078
G1 X9.99 Y-2.46 E5.5457
G1 X9.99 Y-1.89 E5.5557
G1 X3.89 Y-7.99 E5.7077
G1 X3.32 Y-7.99 E5.7177
G1 X9.99 Y-1.32 E5.8838
G1 X9.99 Y-0.76 E5.8938
G1 X2.76 Y-7.99 E6.074
G1 X2.19 Y-7.99 E6.084
G1 X9.99 Y-0.19 E6.2783
G1 X9.99 Y0.37 E6.2883
G1 X1.63 Y-7.99 E6.4967
G1 X1.06 Y-7.99 E6.5067
G1 X9.99 Y0.94 E6.7292
G1 X9.99 Y1.5 E6.7392
G1 X0.5 Y-7.99 E6.9758
G1 X-0.07 Y-7.99 E6.9858
G1 X9.99 Y2.07 E7.2365
G1 X9.99 Y2.64 E7.2465
G1 X-0.64 Y-7.99 E7.5113
G1 X-1.2 Y-7.99 E7.5213
G1 X9.99 Y3.2 E7.8002
G1 X9.99 Y3.77 E7.8102
G1 X-1.77 Y-7.99 E8.1032
G1 X-2.33 Y-7.99 E8.1132
G1 X9.99 Y4.33 E8.4203
G1 X9.99 Y4.9 E8.4302
G1 X-2.9 Y-7.99 E8.7515
G1 X-3.46 Y-7.99 E8.7614
G1 X9.99 Y5.46 E9.0967
G1 X9.99 Y6.03 E9.1067
G1 X-4.03 Y-7.99 E9.4561
G1 X-4.6 Y-7.99 E9.4661
G1 X9.99 Y6.6 E9.8296
G1 X9.99 Y7.16 E9.8396
G1 X-5.16 Y-7.99 E10.2172
G1 X-5.73 Y-7.99 E10.2271
G1 X9.99 Y7.73 E10.6188
G1 X9.99 Y8.29 E10.6288
G1 X-6.29 Y-7.99 E11.0346
G1 X-6.86 Y-7.99 E11.0446
G1 X9.99 Y8.86 E11.4645
G1 X9.99 Y9.42 E11.4745
G1 X-7.42 Y-7.99 E11.9085
G1 X-7.99 Y-7.99 E11.9184
G1 X9.99 Y9.99 E12.3665
G1 X9.42 Y9.99 E12.3765
G1 X-7.99 Y-7.42 E12.8105
G1 X-7.99 Y-6.86 E12.8205
G1 X8.86 Y9.99 E13.2404
G1 X8.29 Y9.99 E13.2503
G1 X-7.99 Y-6.29 E13.6561
G1 X-7.99 Y-5.73 E13.6661
G1 X7.73 Y9.99 E14.0578
G1 X7.16 Y9.99 E14.0678
G1 X-7.99 Y-5.16 E14.4454
G1 X-7.99 Y-4.6 E14.4554
G1 X6.6 Y9.99 E14.8189
G1 X6.03 Y9.99 E14.8288
G1 X-7.99 Y-4.03 E15.1783
G1 X-7.99 Y-3.46 E15.1882
G1 X5.46 Y9.99 E15.5235
G1 X4.9 Y9.99 E15.5335
G1 X-7.99 Y-2.9 E15.8547
G1 X-7.99 Y-2.33 E15.8647
G1 X4.33 Y9.99 E16.1718
G1 X3.77 Y9.99 E16.1818
G1 X-7.99 Y-1.77 E16.4748
G1 X-7.99 Y-1.2 E16.4848
G1 X3.2 Y9.99 E16.7637
G1 X2.64 Y9.99 E16.7737
G1 X-7.99 Y-0.64 E17.0385
G1 X-7.99 Y-0.07 E17.0484
G1 X2.07 Y9.99 E17.2992
G1 X1.5 Y9.99 E17.3091
G1 X-7.99 Y0.5 E17.5458
G1 X-7.99 Y1.06 E17.5557
G1 X0.94 Y9.99 E17.7783
G1 X0.37 Y9.99 E17.7882
G1 X-7.99 Y1.63 E17.9967
G1 X-7.99 Y2.19 E18.0066
G1 X-0.19 Y9.99 E18.201
G1 X-0.76 Y9.99 E18.2109
G1 X-7.99 Y2.76 E18.3912
G1 X-7.99 Y3.32 E18.4011
G1 X-1.32 Y9.99 E18.5673
G1 X-1.89 Y9.99 E18.5772
G1 X-7.99 Y3.89 E18.7293
G1 X-7.99 Y4.46 E18.7392
G1 X-2.46 Y9.99 E18.8772
G1 X-3.02 Y9.99 E18.8872
G1 X-7.99 Y5.02 E19.011
G1 X-7.99 Y5.59 E19.021
G1 X-3.59 Y9.99 E19.1307
G1 X-4.15 Y9.99 E19.1407
G1 X-7.99 Y6.15 E19.2363
G1 X-7.99 Y6.72 E19.2463
G1 X-4.72 Y9.99 E19.3278
G1 X-5.28 Y9.99 E19.3378
G1 X-7.99 Y7.28 E19.4053
G1 X-7.99 Y7.85 E19.4152
G1 X-5.85 Y9.99 E19.4686
G1 X-6.41 Y9.99 E19.4785
G1 X-7.99 Y8.41 E19.5178
G1 X-7.99 Y8.98 E19.5278
G1 X-6.98 Y9.99 E19.5529
G1 X-7.55 Y9.99 E19.5629
G1 X-8.01 Y9.53 E19.5744
M103
G1 E17.5744 F1200
G1 X-7.55 Y9.99 E17.5744 F4800
G1 X-6.98 Y9.99 E17.5744
G1 X-7.99 Y8.98 E17.5744
G1 X-7.99 Y8.41 E17.5744
G1 X-6.72 Y9.68 E17.5744
G1 X-6.72 Y9.68 Z0.35 E17.5744 F1200
(**** LAYER 0.35 ****)
G92 E0
G1 X10.39 Y10.39 Z0.35 E0 F8400
G1 E2 F1200
M101
G1 X-8.39 Y10.39 E2.331 F4800
G1 X-8.39 Y-8.39 E2.6621
G1 X10.39 Y-8.39 E2.9931
G1 X10.39 Y10.39 E3.3241
M103
G1 X10.72 Y10.67 E3.3241 F8400
M101
G1 X10.79 Y10.79 E3.3266 F2400
G1 X-8.79 Y10.79 E3.6717
G1 X-8.79 Y-8.79 E4.0168
G1 X10.79 Y-8.79 E4.3619
G1 X10.79 Y10.79 E4.7071
G1 X10.67 Y10.72 E4.7095
M103
G1 X10.05 Y9.49 E4.7095 F8400
M101
G1 X9.55 Y9.99 E4.7221 F4800
G1 X8.98 Y9.99 E4.732
G1 X9.99 Y8.98 E4.7572
G1 X9.99 Y8.41 E4.7672
G1 X8.41 Y9.99 E4.8064
G1 X7.85 Y9.99 E4.8164
G1 X9.99 Y7.85 E4.8697
G1 X9.99 Y7.28 E4.8797
G1 X7.28 Y9.99 E4.9472
G1 X6.72 Y9.99 E4.9571
G1 X9.99 Y6.72 E5.0387
G1 X9.99 Y6.15 E5.0486
G1 X6.15 Y9.99 E5.1443
G1 X5.59 Y9.99 E5.1543
G1 X9.99 Y5.59 E5.264
G1 X9.99 Y5.02 E5.274
G1 X5.02 Y9.99 E5.3978
G1 X4.46 Y9.99 E5.4078
G1 X9.99 Y4.46 E5.5457
G1 X9.99 Y3.89 E5.5557
G1 X3.89 Y9.99 E5.7077
G1 X3.32 Y9.99 E5.7177
G1 X9.99 Y3.32 E5.8838
G1 X9.99 Y2.76 E5.8938
G1 X2.76 Y9.99 E6.074
G1 X2.19 Y9.99 E6.084
G1 X9.99 Y2.19 E6.2783
G1 X9.99 Y1.63 E6.2883
G1 X1.63 Y9.99 E6.4967
G1 X1.06 Y9.99 E6.5067
G1 X9.99 Y1.06 E6.7292
G1 X9.99 Y0.5 E6.7392
G1 X0.5 Y9.99 E6.9758
G1 X-0.07 Y9.99 E6.9858
G1 X9.99 Y-0.07 E7.2365
G1 X9.99 Y-0.64 E7.2465
G1 X-0.64 Y9.99 E7.5113
G1 X-1.2 Y9.99 E7.5213
G1 X9.99 Y-1.2 E7.8002
G1 X9.99 Y-1.77 E7.8102
G1 X-1.77 Y9.99 E8.1032
G1 X-2.33 Y9.99 E8.1132
G1 X9.99 Y-2.33 E8.4203
G1 X9.99 Y-2.9 E8.4302
G1 X-2.9 Y9.99 E8.7515
G1 X-3.46 Y9.99 E8.7614
G1 X9.99 Y-3.46 E9.0967
G1 X9.99 Y-4.03 E9.1067
G1 X-4.03 Y9.99 E9.4561
G1 X-4.6 Y9.99 E9.4661
G1 X9.99 Y-4.6 E9.8296
G1 X9.99 Y-5.16 E9.8396
G1 X-5.16 Y9.99 E10.2172
G1 X-5.73 Y9.99 E10.2271
G1 X9.99 Y-5.73 E10.6188
G1 X9.99 Y-6.29 E10.6288
G1 X-6.29 Y9.99 E11.0346
G1 X-6.86 Y9.99 E11.0446
G1 X9.99 Y-6.86 E11.4645
G1 X9.99 Y-7.42 E11.4745
G1 X-7.42 Y9.99 E11.9085
G1 X-7.99 Y9.99 E11.9184
G1 X9.99 Y-7.99 E12.3665
G1 X9.42 Y-7.99 E12.3765
G1 X-7.99 Y9.42 E12.8105
G1 X-7.99 Y8.86 E12.8205
G1 X8.86 Y-7.99 E13.2404
G1 X8.29 Y-7.99 E13.2503
G1 X-7.99 Y8.29 E13.6561
G1 X-7.99 Y7.73 E13.6661
G1 X7.73 Y-7.99 E14.0578
G1 X7.16 Y-7.99 E14.0678
G1 X-7.99 Y7.16 E14.4454
G1 X-7.99 Y6.6 E14.4554
G1 X6.6 Y-7.99 E14.8189
G1 X6.03 Y-7.99 E14.8288
G1 X-7.99 Y6.03 E15.1783
G1 X-7.99 Y5.46 E15.1882
G1 X5.46 Y-7.99 E15.5235
G1 X4.9 Y-7.99 E15.5335
G1 X-7.99 Y4.9 E15.8547
G1 X-7.99 Y4.33 E15.8647
G1 X4.33 Y-7.99 E16.1718
G1 X3.77 Y-7.99 E16.1818
G1 X-7.99 Y3.77 E16.4748
G1 X-7.99 Y3.2 E16.4848
G1 X3.2 Y-7.99 E16.7637
G1 X2.64 Y-7.99 E16.7737
G1 X-7.99 Y2.64 E17.0385
G1 X-7.99 Y2.07 E17.0484
G1 X2.07 Y-7.99 E17.2992
G1 X1.5 Y-7.99 E17.3091
G1 X-7.99 Y1.5 E17.5458
G1 X-7.99 Y0.94 E17.5557
G1 X0.94 Y-7.99 E17.7783
G1 X0.37 Y-7.99 E17.7882
G1 X-7.99 Y0.37 E17.9967
G1 X-7.99 Y-0.19 E18.0066
G1 X-0.19 Y-7.99 E18.201
G1 X-0.76 Y-7.99 E18.2109
G1 X-7.99 Y-0.76 E18.3912
G1 X-7.99 Y-1.32 E18.4011
G1 X-1.32 Y-7.99 E18.5673
G1 X-1.89 Y-7.99 E18.5772
G1 X-7.99 Y-1.89 E18.7293
G1 X-7.99 Y-2.46 E18.7392
G1 X-2.46 Y-7.99 E18.8772
G1 X-3.02 Y-7.99 E18.8872
G1 X-7.99 Y-3.02 E19.011
G1 X-7.99 Y-3.59 E19.021
G1 X-3.59 Y-7.99 E19.1307
G1 X-4.15 Y-7.99 E19.1407
G1 X-7.99 Y-4.15 E19.2363
G1 X-7.99 Y-4.72 E19.2463
G1 X-4.72 Y-7.99 E19.3278
G1 X-5.28 Y-7.99 E19.3378
G1 X-7.99 Y-5.28 E19.4053
G1 X-7.99 Y-5.85 E19.4152
G1 X-5.85 Y-7.99 E19.4686
G1 X-6.41 Y-7.99 E19.4785
G1 X-7.99 Y-6.41 E19.5178
G1 X-7.99 Y-6.98 E19.5278
G1 X-6.98 Y-7.99 E19.5529
G1 X-7.55 Y-7.99 E19.5629
G1 X-8.01 Y-7.53 E19.5744
M103
G1 E17.5744 F1200
G1 X-7.55 Y-7.99 E17.5744 F7200
G1 X-6.98 Y-7.99 E17.5744
G1 X-7.99 Y-6.98 E17.5744
G1 X-7.99 Y-6.41 E17.5744
G1 X-6.72 Y-7.68 E17.5744
G1 X-6.72 Y-7.68 Z0.45 E17.5744 F1200
(**** LAYER 0.45 ****)
G92 E0
G1 X10.39 Y10.39 Z0.45 E0 F8400
G1 E2 F1200
M101
G1 X-8.39 Y10.39 E2.331 F4800
G1 X-8.39 Y-8.39 E2.6621
G1 X10.39 Y-8.39 E2.9931
G1 X10.39 Y10.39 E3.3241
M103
G1 X10.72 Y10.67 E3.3241 F8400
M101
G1 X10.79 Y10.79 E3.3266 F2400
G1 X-8.79 Y10.79 E3.6717
G1 X-8.79 Y-8.79 E4.0168
G1 X10.79 Y-8.79 E4.3619
G1 X10.79 Y10.79 E4.7071
G1 X10.67 Y10.72 E4.7095
M103
G1 E2.7095 F1200
G1 X10.72 Y10.67 E2.7095 F7200
G1 X10.79 Y10.79 E2.7095
G1 X5.93 Y10.79 E2.7095
G1 X10.05 Y-7.49 E2.7095 F8400
G1 E4.7095 F1200
M101
G1 X9.55 Y-7.99 E4.7221 F4800
G1 X8.98 Y-7.99 E4.732
G1 X9.99 Y-6.98 E4.7572
G1 X9.99 Y-6.41 E4.7672
G1 X8.41 Y-7.99 E4.8064
G1 X7.85 Y-7.99 E4.8164
G1 X9.99 Y-5.85 E4.8697
G1 X9.99 Y-5.28 E4.8797
G1 X7.28 Y-7.99 E4.9472
G1 X6.72 Y-7.99 E4.9571
G1 X9.99 Y-4.72 E5.0387
G1 X9.99 Y-4.15 E5.0486
G1 X6.15 Y-7.99 E5.1443
G1 X5.59 Y-7.99 E5.1543
G1 X9.99 Y-3.59 E5.264
G1 X9.99 Y-3.02 E5.274
G1 X5.02 Y-7.99 E5.3978
G1 X4.46 Y-7.99 E5.4078
G1 X9.99 Y-2.46 E5.5457
G1 X9.99 Y-1.89 E5.5557
G1 X3.89 Y-7.99 E5.7077
G1 X3.32 Y-7.99 E5.7177
G1 X9.99 Y-1.32 E5.8838
G1 X9.99 Y-0.76 E5.8938
G1 X2.76 Y-7.99 E6.074
G1 X2.19 Y-7.99 E6.084
G1 X9.99 Y-0.19 E6.2783
G1 X9.99 Y0.37 E6.2883
G1 X1.63 Y-7.99 E6.4967
G1 X1.06 Y-7.99 E6.5067
G1 X9.99 Y0.94 E6.7292
G1 X9.99 Y1.5 E6.7392
G1 X0.5 Y-7.99 E6.9758
G1 X-0.07 Y-7.99 E6.9858
G1 X9.99 Y2.07 E7.2365
G1 X9.99 Y2.64 E7.2465
G1 X-0.64 Y-7.99 E7.5113
G1 X-1.2 Y-7.99 E7.5213
G1 X9.99 Y3.2 E7.8002
G1 X9.99 Y3.77 E7.8102
G1 X-1.77 Y-7.99 E8.1032
G1 X-2.33 Y-7.99 E8.1132
G1 X9.99 Y4.33 E8.4203
G1 X9.99 Y4.9 E8.4302
G1 X-2.9 Y-7.99 E8.7515
G1 X-3.46 Y-7.99 E8.7614
G1 X9.99 Y5.46 E9.0967
G1 X9.99 Y6.03 E9.1067
G1 X-4.03 Y-7.99 E9.4561
G1 X-4.6 Y-7.99 E9.4661
G1 X9.99 Y6.6 E9.8296
G1 X9.99 Y7.16 E9.8396
G1 X-5.16 Y-7.99 E10.2172
G1 X-5.73 Y-7.99 E10.2271
G1 X9.99 Y7.73 E10.6188
G1 X9.99 Y8.29 E10.6288
G1 X-6.29 Y-7.99 E11.0346
G1 X-6.86 Y-7.99 E11.0446
G1 X9.99 Y8.86 E11.4645
G1 X9.99 Y9.42 E11.4745
G1 X-7.42 Y-7.99 E11.9085
G1 X-7.99 Y-7.99 E11.9184
G1 X9.99 Y9.99 E12.3665
G1 X9.42 Y9.99 E12.3765
G1 X-7.99 Y-7.42 E12.8105
G1 X-7.99 Y-6.86 E12.8205
G1 X8.86 Y9.99 E13.2404
G1 X8.29 Y9.99 E13.2503
G1 X-7.99 Y-6.29 E13.6561
G1 X-7.99 Y-5.73 E13.6661
G1 X7.73 Y9.99 E14.0578
G1 X7.16 Y9.99 E14.0678
G1 X-7.99 Y-5.16 E14.4454
G1 X-7.99 Y-4.6 E14.4554
G1 X6.6 Y9.99 E14.8189
G1 X6.03 Y9.99 E14.8288
G1 X-7.99 Y-4.03 E15.1783
G1 X-7.99 Y-3.46 E15.1882
G1 X5.46 Y9.99 E15.5235
G1 X4.9 Y9.99 E15.5335
G1 X-7.99 Y-2.9 E15.8547
G1 X-7.99 Y-2.33 E15.8647
G1 X4.33 Y9.99 E16.1718
G1 X3.77 Y9.99 E16.1818
G1 X-7.99 Y-1.77 E16.4748
G1 X-7.99 Y-1.2 E16.4848
G1 X3.2 Y9.99 E16.7637
G1 X2.64 Y9.99 E16.7737
G1 X-7.99 Y-0.64 E17.0385
G1 X-7.99 Y-0.07 E17.0484
G1 X2.07 Y9.99 E17.2992
G1 X1.5 Y9.99 E17.3091
G1 X-7.99 Y0.5 E17.5458
G1 X-7.99 Y1.06 E17.5557
G1 X0.94 Y9.99 E17.7783
G1 X0.37 Y9.99 E17.7882
G1 X-7.99 Y1.63 E17.9967
G1 X-7.99 Y2.19 E18.0066
G1 X-0.19 Y9.99 E18.201
G1 X-0.76 Y9.99 E18.2109
G1 X-7.99 Y2.76 E18.3912
G1 X-7.99 Y3.32 E18.4011
G1 X-1.32 Y9.99 E18.5673
G1 X-1.89 Y9.99 E18.5772
G1 X-7.99 Y3.89 E18.7293
G1 X-7.99 Y4.46 E18.7392
G1 X-2.46 Y9.99 E18.8772
G1 X-3.02 Y9.99 E18.8872
G1 X-7.99 Y5.02 E19.011
G1 X-7.99 Y5.59 E19.021
G1 X-3.59 Y9.99 E19.1307
