2024-06-16T12:35:56Z - 2025-06-16T12:35:56Z

Overview

1 Active Pull Request
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 386 commits to master and 410 commits to all branches. On master, 390 files have changed and there have been 32000 additions and 6185 deletions.

15 Releases published by 1 user

Published v2.2.2 Release 2.2.2 2025-06-07 12:56:48 +03:00

Published v2.2.1 Release 2.2.1 2025-05-25 01:04:48 +03:00

Published v2.2.0 Release 2.2.0 2025-05-11 00:26:08 +03:00

Published v2.1.0 Release 2.1.0 2025-04-01 20:16:27 +03:00

Published v2.0.0 Release 2.0.0 2025-03-16 14:34:31 +03:00

Published v1.11.0 Release 1.11.0 2025-03-01 13:39:42 +03:00

Published v1.10.1 Release 1.10.1 2025-01-03 16:22:09 +03:00

Published v1.10.0 Release 1.10.0 2024-12-19 15:49:19 +03:00

Published v1.9.3 Release 1.9.3 2024-11-07 01:28:31 +03:00

Published v1.9.2 Release 1.9.2 2024-10-20 01:49:13 +03:00

Published v1.9.1 Release 1.9.1 2024-09-14 19:17:30 +03:00

Published v1.9.0 Release 1.9.0 2024-09-06 01:46:16 +03:00

Published v1.8.0 Release 1.8.0 2024-08-11 14:28:31 +03:00

Published v1.7.1 Release 1.7.1 2024-07-16 00:07:03 +03:00

Published v1.7.0 Release 1.7.0 2024-07-15 11:48:35 +03:00

1 Pull request proposed by 1 user